Trier par : Titre Vues Mise en ligne Mots-clés
2014 HYERES

2014 HYERES

Equipe de France WC Hyères Stage et Compétitions

Vues 366,244 Mise en ligne 17/04/2014 equipe france hyeres rousseau florian
2014 CFPHV Résumé J2

2014 CFPHV Résumé J2

Résumé du deuxième jour de la compétition.

Vues 3,214 Mise en ligne 29/08/2014 CFPHV Handivalide
2014 CFPHV Résumé J1

2014 CFPHV Résumé J1

Résumé de la première journée de compétition à Antibes.

Vues 2,895 Mise en ligne 27/08/2014 Handivalide CFPHV
2014 CFPHV Présentation du MiniJi

2014 CFPHV Présentation du MiniJi

Vidéo de présentation du bateau MiniJi.

Vues 7,810 Mise en ligne 27/08/2014 Handivalide MiniJi CFPHV
2014 CFPHV Handivalide aux armes égales

2014 CFPHV Handivalide aux armes égales

En Miniji, les athlètes en situation dhandicap courent avec les valides.

Vues 6,657 Mise en ligne 30/08/2014 Miniji Handivalide CFPHV
2014 CFPHV - Le Bilan

2014 CFPHV - Le Bilan

Bilan du Championnat de France Handivalide à Antibes.

Vues 3,299 Mise en ligne 30/08/2014 CFPHV Handivalide
20130327 Rsxw Larochelle Tetard 1055199R FRA22 Pmsv 03

20130327 Rsxw Larochelle Tetard 1055199R FRA22 Pmsv 03

20130327 Rsxw Larochelle Tetard 1055199R FRA22 Pmsv 03

Vues 3,900 Mise en ligne 04/04/2013 20130327 Rsxw Larochelle Tetard 1055199R FRA22 Pmsv 03
20130327 Rsxw Larochelle Tetard 1055199R FRA22 Pmsv 02

20130327 Rsxw Larochelle Tetard 1055199R FRA22 Pmsv 02

20130327 Rsxw Larochelle Tetard 1055199R FRA22 Pmsv 02

Vues 3,207 Mise en ligne 04/04/2013 20130327 Rsxw Larochelle Tetard 1055199R FRA22 Pmsv 02
20130327 Rsxw Larochelle Tetard 1055199R FRA22 Pmav 02

20130327 Rsxw Larochelle Tetard 1055199R FRA22 Pmav 02

20130327 Rsxw Larochelle Tetard 1055199R FRA22 Pmav 02

Vues 4,341 Mise en ligne 04/04/2013 20130327 Rsxw Larochelle Tetard 1055199R FRA22 Pmav 02
20130327 Rsxw Larochelle Perret 1180867V FRA302 Pmsv 01

20130327 Rsxw Larochelle Perret 1180867V FRA302 Pmsv 01

20130327 Rsxw Larochelle Perret 1180867V FRA302 Pmsv 01

Vues 3,096 Mise en ligne 04/04/2013 20130327 Rsxw Larochelle Perret 1180867V FRA302 Pmsv 01
20130327 Rsxw Larochelle Perret 1180867V FRA302 Pmav 01

20130327 Rsxw Larochelle Perret 1180867V FRA302 Pmav 01

20130327 Rsxw Larochelle Perret 1180867V FRA302 Pmav 01

Vues 3,289 Mise en ligne 04/04/2013 20130327 Rsxw Larochelle Perret 1180867V FRA302 Pmav 01
20130324_Rsxm_Paysdelaloire_Longy_109418U_ Pmav_01

20130324_Rsxm_Paysdelaloire_Longy_109418U_ Pmav_01

20130324_Rsxm_Paysdelaloire_Longy_109418U_ Pmav_01

Vues 3,556 Mise en ligne 08/04/2013 20130324 Rsxm Paysdelaloire Longy 109418U Pmav
20130324 Rsxm Paysdelaloire Longy 109418U Pmsv 02

20130324 Rsxm Paysdelaloire Longy 109418U Pmsv 02

20130324 Rsxm Paysdelaloire Longy 109418U Pmsv 02

Vues 3,320 Mise en ligne 08/04/2013 20130324 Rsxm Paysdelaloire Longy 109418U Pmsv
20130324 Rsxm Paysdelaloire Longy 109418U Pmsv 01

20130324 Rsxm Paysdelaloire Longy 109418U Pmsv 01

20130324 Rsxm Paysdelaloire Longy 109418U Pmsv 01

Vues 3,397 Mise en ligne 08/04/2013 20130324 Rsxm Paysdelaloire Longy 109418U Pmsv
20130324 Rsxm Paysdelaloire Longy 109418U Pmav 02

20130324 Rsxm Paysdelaloire Longy 109418U Pmav 02

20130324 Rsxm Paysdelaloire Longy 109418U Pmav 02

Vues 3,608 Mise en ligne 08/04/2013 20130324 Rsxm Paysdelaloire Longy 109418U Pmav 02
20130324 Detection Rsxw LaBaule Humeau 1136021F Fra49 Pmsv 03

20130324 Detection Rsxw LaBaule Humeau 1136021F Fra49 Pmsv 03

20130324 Detection Rsxw LaBaule Humeau 1136021F Fra49 Pmsv 03

Vues 4,348 Mise en ligne 04/04/2013 20130324 Rsxw LaBaule Humeau 1136021F Fra49 Pmsv 03
20130324 Detection Rsxw LaBaule Humeau 1136021F Fra49 Pmsv 02

20130324 Detection Rsxw LaBaule Humeau 1136021F Fra49 Pmsv 02

20130324 Detection Rsxw LaBaule Humeau 1136021F Fra49 Pmsv 02

Vues 4,360 Mise en ligne 04/04/2013 20130324 Rsxw LaBaule Humeau 1136021F Fra49 Pmsv 02
20130324 Detection Rsxw LaBaule Humeau 1136021F Fra49 Pmsv 01

20130324 Detection Rsxw LaBaule Humeau 1136021F Fra49 Pmsv 01

20130324 Detection Rsxw LaBaule Humeau 1136021F Fra49 Pmsv 01

Vues 4,371 Mise en ligne 04/04/2013 20130324 Rsxw LaBaule Humeau 1136021F Fra49 Pmsv 01
20130324 Detection Rsxw LaBaule Humeau 1136021F Fra49 Pmav 03

20130324 Detection Rsxw LaBaule Humeau 1136021F Fra49 Pmav 03

20130324 Detection Rsxw LaBaule Humeau 1136021F Fra49 Pmav 03

Vues 4,414 Mise en ligne 04/04/2013 20130324 Rsxw LaBaule Humeau 1136021F Fra49 Pmav 03
20130324 Detection Rsxw LaBaule Humeau 1136021F Fra49 Pmav 02

20130324 Detection Rsxw LaBaule Humeau 1136021F Fra49 Pmav 02

20130324 Detection Rsxw LaBaule Humeau 1136021F Fra49 Pmav 02

Vues 4,476 Mise en ligne 04/04/2013 20130324 Rsxw LaBaule Humeau 1136021F Fra49 Pmav 02
20130324 Detection Rsxw LaBaule Humeau 1136021F Fra49 Pmav 01

20130324 Detection Rsxw LaBaule Humeau 1136021F Fra49 Pmav 01

20130324 Detection Rsxw LaBaule Humeau 1136021F Fra49 Pmav 01

Vues 4,460 Mise en ligne 04/04/2013 20130324 Rsxw LaBaule Humeau 1136021F Fra49 Pmav 01
20130323 rsxw Marseille mathen 1201596N pmsv 03

20130323 rsxw Marseille mathen 1201596N pmsv 03

20130323 rsxw Marseille mathen 1201596N pmsv 03

Vues 4,588 Mise en ligne 10/04/2013 20130323 rsxw Marseille mathen 1201596N pmsv 03
20130323 rsxw Marseille mathen 1201596N pmsv 02

20130323 rsxw Marseille mathen 1201596N pmsv 02

20130323 rsxw Marseille mathen 1201596N pmsv 02

Vues 4,303 Mise en ligne 10/04/2013 20130323 rsxw Marseille mathen 1201596N pmsv 02
20130323 Rsxw Marseille mathen 1201596N pmsv 01

20130323 Rsxw Marseille mathen 1201596N pmsv 01

20130323 Rsxw Marseille mathen 1201596N pmsv 01

Vues 4,513 Mise en ligne 10/04/2013 20130323 Rsxw Marseille mathen 1201596N pmsv 01