20130322 Rsxm Larochelle Gasparian 1179199H FRA83 Pmav 02
20130322 Rsxm Larochelle Gasparian 1179199H FRA83 Pmav 02
- 04/04/2013 à 9:38
- 4,116
20130322 Rsxm Larochelle Gasparian 1179199H FRA83 Pmav 02
20130323 470m Marseille Berger 1086806Q Empannage 01
20130322 Rsxm Larochelle Coisne 1160130U FRA Pmsv 04
20130327 Rsxw Larochelle Perret 1180867V FRA302 Pmav 01
20130322 Rsxm Larochelle Gasparian 1179199H FRA83 Pmav 01
20130327 Rsxw Larochelle Tetard 1055199R FRA22 Pmsv 02
20130323 Laser Larochelle Michelier 1160375Z FRA196543 Pmsv 02
20130322 Rsxw Larochelle Raoul 1158775H FRA590 Pmsv 02
20130323 470m Marseille Berger 1086806Q Trapeze 01
20130323 470m Marseille Berger 1086806Q Pmsv 01
20130323 Detection Marseille Berger 1086806Q Pmav 01
20130323 470m Marseille Berger 1086806Q Virement 01
20130323 470m Marseille BenNaceur 1308966G Virement 01
20130323 470m Marseille BenNaceur 1308966G Pmsv 01
20130323 470m Marseille BenNaceur 1308966G Pmav 01
20130323 470m Marseille BenNaceur 1308966G Pmav 02
20130324 Detection Rsxw LaBaule Humeau 1136021F Fra49 Pmav 01
20130324 Detection Rsxw LaBaule Humeau 1136021F Fra49 Pmav 02
20130324 Detection Rsxw LaBaule Humeau 1136021F Fra49 Pmsv 01
20130324 Detection Rsxw LaBaule Humeau 1136021F Fra49 Pmav 03
20130324 Detection Rsxw LaBaule Humeau 1136021F Fra49 Pmsv 02
20130324 Detection Rsxw LaBaule Humeau 1136021F Fra49 Pmsv 03
Video realisee au CEM de La Grande Motte. SE 35noeuds, rafales a 44 noeuds, houle de 3 metres. Xavier Macaire et Yves Le...
French Youth Team, Challenger Red Bull Youth America's Cup lors d'un stage d'entraînement à la Grande Motte